中超联赛权威报道,第一时间掌握赛场动态
2024赛季中国足球超级联赛实时积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 |
| 2 | 山山东泰山 | 28 | 19 | 4 | 5 | 58 | 28 | +30 | 61 |
| 3 | 京北京国安 | 28 | 17 | 6 | 5 | 55 | 30 | +25 | 57 |
| 4 | 三武汉三镇 | 28 | 16 | 5 | 7 | 50 | 32 | +18 | 53 |
| 5 | 成成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 33 | +15 | 51 |
| 6 | 浙浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 47 |
| 7 | 申上海申花 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 36 | +6 | 46 |
| 8 | 长长春亚泰 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 38 | +2 | 42 |
2024赛季中超联赛第29轮对阵信息
16支中超劲旅,展现中国足球最高水平竞技风采
中超联赛精彩进球、关键时刻回放尽在掌握
观看次数:128万
观看次数:86万
观看次数:65万
中超联赛最新转会消息与引援动态
关于中超联赛的热门问题,为您一一解答